Gavstrik | ||
Budget for 2024 | ||
Budget | Udgifter | Indtægter |
Medlemskontingent | 290.000,00 | |
Annonceindtægter | 0,00 | |
Salg af gamle blade og opskrifter | 0,00 | |
Salg af bøger og brocher | 3.500,00 | |
Kørsel, DSB-billetter samt overnatning | 30.000,00 | |
Fortæring | 8.000,00 | |
Deltagelse årsmøde | 13.800,00 | |
Deltagelse symposium | 7.000,00 | |
Trykning af blad | 65.000,00 | |
Layout blad | 50.000,00 | |
Porto udsendelse af blad | 80.000,00 | |
Fotoudgifter blad | 0,00 | |
Diverse udgifter | 3.000,00 | |
Årsmøde | 0,00 | |
Kontorartikler | 2.500,00 | |
Frimærker og porto | 6.000,00 | |
IT-udgifter | 1.200,00 | |
Repræsentation, boder, flyers m.v. | 12.000,00 | |
Abonnementer | 1.200,00 | |
Gebyrer | 3.500,00 | |
Årets resultat | 10.300,00 | |
293.500,00 | 293.500,00 | |
Gavstrik | ||
Regnskab 01.01.2023 - 31.12.2023 | ||
Driftsregnskab | Udgifter | Indtægter |
Kontingent | 263.735,00 | |
Annonceindtægter | 9.400,00 | |
Salg af gamle blade | 100,00 | |
Salg af opskrifter | 420,00 | |
Salg af bøger og brocher | 3.355,00 | |
Kørsel, DSB-biletter samt overnatning | 28.997,15 | |
Fortæring | 7.728,50 | |
Bestyrelsens deltagelse årsmøde og symposium | 14.250,00 | |
Trykning af blad | 66.331,25 | |
Layout blad | 50.000,00 | |
Porto udsendelse af blad | 63.628,80 | |
Diverse udgifter blad | 1.781,40 | |
Overskud årsmøde | 1.170,63 | |
Kontorartikler | 2.223,09 | |
Frimærker og porto | 6.042,00 | |
Repræsentation, boder, flyers m.v. | 10.611,60 | |
Abonnement | 1.279,87 | |
Gebyrer | 2.913,41 | |
IT-udgifter | 1.337,00 | |
Renter | 136,30 | |
Årets resultat | 21.192,86 | |
278.316,93 | 278.316,93 | |
Status | Aktiver | Passiver |
Egenkapital pr. 2023.01.01 | 178.288,08 | |
Årets resultat | 21.192,86 | |
Gavstriks fond | 35.923,48 | |
Årets resultat | ||
Forudbetalt ultimo | 5.994,00 | |
Medlemskontoen | 229.410,42 | |
235.404,42 | 235.404,42 | |
2024.01.05/nvm | ||
OBS
Rettelse vedrørende generalforsamling 2024.
Ved en fejl er det indkaldelsen fra 2023 der er trykt i bladet - her kommer den korrekte:
GAVSTRIKS GENERALFORSAMLING
Lørdag den 2. marts 2024
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
På valg: Norma Mose (modtager genvalg)
Mette Sørensen (modtager genvalg)
Karen Rønne (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.